Лазерный углекислотный принтер Videojet 3120
Лазерная маркировочная система Videojet 3120 — это простая в использовании, гибкая система для интеграции 10-ваттного углекислотного лазерного маркера. Эта компактная, гибкая система обеспечивает постоянное использование кодов высокого качества при низких затратах на техническое обслуживание и эксплуатацию.
Характеризуется высокой скоростью и качеством и является самым быстрым лазерным принтером в своем классе.
Videojet 3120 хорошо подходит для маркировки:
- фармацевтических коробок;
- бумаги;
- картона и картонных упаковок;
- ПЭТ-контейнеров;
- электронных/полупроводниковых приборов;
- автомобильных деталей и экструдированных изделий.
Спецификация | Значение |
Скорость разметки | до 1200 символов в секунду (зависит от приложения) |
Скорость линии | до 33 футов /сек (10 м/сек) (зависит от области применения) |
Для маркировки стационарных изделий: | Стационарные изделия: приблизительно от 44x44 мм до 177x177 мм (стандартно) или 226 x 325 мм (опционально); неограниченное количество линий для перемещения изделий: высота прибл. от 44 до 177 мм (стандартно) или 325 мм (опционально); длина не зависит от ширины поля разметки; неограниченное количество линий |
Форматы маркировки | Стандартные шрифты (Windows ® TrueType ® /TTF; PostScript ® / PFA, PFB; Open Type ® / OTF) Отдельные шрифты, такие как высокоскоростные машиночитаемые коды или OCR: ID-матрица (ECC100, 140, 200: от 10x10 до 144x144 для квадратных форматов, от 8x18 до 16x48 для неквадратных форматов; ECC обычная [бесплатная конфигурация. ECC-код]); штрих-коды (BC 25/25i/39/39E/128; EAN13/128; UPC_A; RSS14 усеченный/ - сложенный [CCA/B]/ - сложенный всенаправленный/ - ограниченный [CCA/B]/ расширенный) Графика и графические компоненты, логотипы, символы и т.д.. Линейная, круговая, угловая текстовая разметка; вращение, отражение, расширение, сжатие последовательности содержимого маркировки и серийной нумерации Автоматическое кодирование даты, слоя и времени; онлайновое кодирование отдельных данных (вес, содержимое и т.д.) с помощью часов реального времени. |
Лазерная трубка | Одиночный герметичный CO2-лазер, класс мощности 10 Вт |
Отклонение луча | Управляемый луч с цифровыми высокоскоростными гальванометрическими сканерами |
Фокусировка | Прецизионная система линз со стандартными фокусными расстояниями: 64/ 95/ 127/ 190/ 254 мм (2.5/ 3.75/ 5.0/ 7.5/ 10.0 дюймы); дополнительные фокусные расстояния 63.5/ 85/ 100/ 150/ 200/ 300/ 351/ 400 мм (2.50/ 3.35/ 3.94/ 5.9/ 7.87/ 11.8/ 13.8/ 15.75 дюймы) |
Портативный контроллер | Графическое дистанционное управление через Ethernet для гибкой работы Подготовка заданий по маркировке, отображение состояния конфигурации системы ввода данных о маркировке и аварийных сигналов Отличная разборчивость графического дисплея; быстрое и интуитивно понятное управление |
Программное обеспечение для построения интеллектуальных графиков | Ориентированный на графику пользовательский интерфейс под управлением Windows ® 2000/XP для интуитивно понятной и быстрой подготовки полных заданий по разметке на ПК Системная конфигурация Текст / данные / графика / редактор параметров Легкий доступ к стандартным САПР и графическим программам с функциями импорта для наиболее важных форматов файлов WYSIWYG Различные уровни безопасности, защищенные паролем |
Программное обеспечение Smart Graph Com | Программный интерфейс ActiveX для интеграции в операционное программное обеспечение |
Языковые возможности | Английский, арабский, китайский, немецкий, японский, русский и многие другие; свободно выбираемые |
Подключение | Связь Ethernet, TCP/IP; опционально входы RS232 для кодеров и триггеров детектора продукта, 3 входа/ 7 выходов для сигналов запуска/ остановки, блокировки машины/ оператора, аварийных выходов; с дополнительными расширяемыми решениями ввода-вывода для конкретных клиентов |
Интеграция | Прямая интеграция в сложные производственные линии с помощью скриптового интерфейса Интеграция через Ethernet (TCP и UDP) и интерфейс RS232 Гибкие варианты доставки луча (блок луча / блок поворота луча) |
Требования к электричеству | 100-240 В переменного тока (автоматический диапазон), ~50/60 Гц, 1 час в час, 0,40 кВт |
Система охлаждения | Воздушная |
Окружающая среда | Температура 40-105° F (5-40° C) Влажность 10%-90%, без конденсации |
Стандарты герметизации и безопасности | IP54 S, опционально IP65; ЛАЗЕРНОЕ изделие КЛАССА 4 |
Приблизительный вес | 57 lbs. (26 kg) |
Превосходная скорость и качество
- Самая быстрая в своем классе 10-ваттная лазерная маркировочная система
- Скорость до 1200 знаков в секунду и 33 фута в секунду (10 м/сек.)
- Технология управляемого луча обеспечивает неизменно высокое качество постоянной маркировки без ухудшения качества печати даже на линиях массового производства
Сложные маркировки
- Многострочный текст и машиночитаемые коды
- Неограниченная гибкость шрифта, графики и формата
- Отмечайте даты истечения срока годности и изготовления, номера билетов, линейные коды, идентификационную матрицу и штрих-коды, серийные номера, коды партий, характеристики содержимого и веса
Простая интеграция
- Компактный дизайн, разнообразие линз и расширителей луча
- Гибкий пользовательский интерфейс
- Небольшие габариты